上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 差不多规格尺寸 | 然油耗 | ||
| 静音机规格 | 4Z2.9-G410 | 耗油率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机形式 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 点燃途径 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 然油系统性 | |
| 喷油晚到角 | 电子设备把控 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 变速器 | 电控系统 |
| 外观长宽 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机诫 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机戒 | |
| 曲轴飞速转动方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入设置负荷 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 锅炉燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气机购 | 润滑剂机系统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 湿润措施 | 压为溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 凸轮轴轴助推齿轮传动原则 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.35mm | 齿轮油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门门0.45mm | 汽车机油余量 | 最大程度 7 L | |
| 最窄 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 倾斜25° | |
| 开始封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈液油 | 参考资料操作养生保健表明书 |
| 冷却水体系 | 静音机数据显示 | ||
| 冷去液体积 | 5.75L | 放凉液热财产损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启心理) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 不大工作心理压力盖工作心理压力 | 70kPa | 中冷器热流失 | |
| 自吸水泵 | 离心法式,皮帶撬动 | ||
| 潜水泵数据流量 | 进气用户 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气管国内流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开始室内温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全温. 85°C | 排气阀摄氏度 | 550°C | |
| 叶轮 | 电吹风式,pp塑料排风扇 | 最好容许水头损失 | 3kPa (新空压三滤) |
| 直径约450 mm, 7 片 | 进气系统性 | 4 kPa(脏滤清器,需换) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管控制系统 | 10kPa(最多) | |
| 备用电源/较常用电机功率时打着机最好制冷液热度 | 104/100℃ | 中冷器摩阻最大限度 | |
| 家电设计 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 额定电压改善器 | 全局式,集成化电路系统式可以调整器 | 蓄容量电池电压电流 | 12V |
| 运行电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄汽车电池出水量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上一场篇:交流柴油发电机报废处理
- 下篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
流行好产品
引荐优秀文章
- 青岛博士整形医院医院、国际酒店抢着用的禁音电厂,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油机电站发电装置组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能激光焊接,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音火力发电工机,难道样的让装修工程队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架机器人,2大频段,重卡服务平台:上柴这个400KW柴油密度发电站汽轮发电装置组,脱离世界上电量的使用边际 2026-06-22
- 一辆用于老的带汽车生产发电动机的,这台12kW静音带汽车生产发电动机的组,字体加粗知识体系、F级绝缘层,用久后越可信 2026-06-19
- 0基础条件还能高效施用,这台12Kw柴油机发电站汽轮发动机,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 宠物医院、数据源重点都可用的带发马达组,这台玉柴带发马达组,不挑生态,完美无缺具备多种多样严格景象 2026-06-18
- 载重车场景的电力设备理想型选取:玉柴600KW重油并网汽车发电机马达组,低油耗,G3能力,具备多方向常用 2026-06-17
- 载重公共场合的供电局确保,这台玉柴600KW风能发主轴电空调机组,应急管理自备亦或是煤矿主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智大脑神经+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动工作机组,矿井煤田等载重时候也在挑选 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到高多层小学生商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度并网发马达组,局面常用高溫、高海拔高度等各类不好工程环境 2026-06-15





