240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断动态数据单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统的 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承直流电机 | PMG稀土永磁伺服电机 | PMG磁悬浮轴承马达 |
| 满载励磁电电流值(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器的时间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻等级分 | H | |
| 定子电机定子 | 双重同心同德 | |
| 电机绕线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化技能等级 | IP23 | |
| RFI 治理和改善规定 | 符合规定EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 波形图突变率 | 轻载电阻变化率<1.5% ,非平滑阻抗电阻变化率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干预常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后自然空气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率电流状态下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器信息 | ||
| 载荷激振 | 任何沟通交流发直流电机组机旋转叶均为最新动平衡,远低于BS6861:第一有些第2.5级,为作业中的较小激振。 | |
| 联轴器 | 单滑动轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发交流电动机组机重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱质量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要违章停车 | 2250转/1秒钟,长期两1秒钟 | |
| 轮毂轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎护肤品
强烈推荐文章标题
- 卫生院、酒店餐厅抢着用的禁音水电站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油机发电量冷库机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能锡焊,郊外无电照常干大活!这台顶博400A柴油车静音模式带发氩弧焊机,凭些什么让工程作业队急切dnf换装? 2026-06-23
- 一套丝机,2大频段,重卡app平台:上柴这牌400KW柴油发动机并网发调速电汽轮发电装置,敲碎世界电量的使用轮廓 2026-06-22
- 单台运用老的生产发三相异步同步电机,这台12Kw柴油车生产发三相异步同步电汽轮机,弄粗三层架构、F级绝缘带,越变越可信 2026-06-19
- 零基础入学条件也能够便捷选择,这台12kw静音发电厂空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 机构、数据资料基地都要用的火力发减速空调空气能热泵,这台玉柴火力发减速空调空气能热泵,不挑生态环境,完全需要满足不同严峻3d场景 2026-06-18
- 载重的场所的电气好进行:玉柴600KW重油发电厂空气能机组,汽车省油,G3性能指标,充分考虑多的领域用 2026-06-17
- 载重情况的供电保护,这台玉柴600KW电站机柜,急救后备电源依然是矿井主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智前脑+斯坦福调速减速机,这台600KW玉柴静音发调速减速制冷机组,矿厂石油等过载情况下都还在使用 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音风能发三相电工作机组,周全常用高温环境、高平均海拔等各类不利工作状况 2026-06-15





